CS CENTER
CS CENTER
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
2022-08-02 | 대외기관 업무협의 | 고흥식당 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 109,000 |
2022-08-05 | 대외기관 업무협의 | 해정 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 68,000 |
2022-08-11 | 대외기관 업무협의 | 소호정 | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 59,000 |
2022-08-12 | 대외기관 업무협의 | 더테이스터블 | 대외기관 담당자 | 카드 | 2 | 36,800 |
2022-08-17 | 대외기관 업무협의 | 이문어세상 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 115,000 |
2022-08-19 | 대외기관 업무협의 | 라바테라커피 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 14,580 |
2022-08-22 | 대외기관 업무협의 | 더테이스터블 | 대외기관 담당자 | 카드 | 2 | 28,800 |
2022-08-23 | 대외기관 업무협의 | 레몬 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 70,000 |
2022-08-29 | 대외기관 업무협의 | 백두산 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 52,000 |
계 |
|
|
| *카드 9회 |
| *카드553,180원 |
*현금 0회 | *현금 0원 |
E-JIT
공공기관 혁신 포털 시스템
인권경영 헌장
동반 성장 센터
정보공개