CS CENTER
CS CENTER
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
2022-09-01 | 대외기관 업무협의 | 더테이스터블㈜ | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 56,950 |
2022-09-06 | 대외기관 업무협의 | 도마 | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 72,000 |
2022-09-20 | 대외기관 업무협의 | 연타발 | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 66,000 |
2022-09-22 | 대외기관 업무협의 | 해구 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 102,000 |
2022-09-27 | 대외기관 업무협의 | 더테이스터블㈜ | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 78,200 |
계 |
|
|
| *카드 5회 |
| *카드375,150원 |
*현금 0회 | *현금 0원 |
E-JIT
공공기관 혁신 포털 시스템
인권경영 헌장
동반 성장 센터
정보공개