CS CENTER
CS CENTER
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처 (장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
2023/05/02 | 대외기관 업무협의 | 보드람치킨(아현1호점) | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 37,000 |
2023/05/10 | 대외기관 업무협의 | 밀리네해물탕(애오개점) | 대외기관 담당자 | 카드 | 2 | 27,000 |
2023/05/11 | 대외기관 업무협의 | 영덕물회 | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 60,000 |
2023/05/15 | 대외기관 업무협의 | 남대문 2층집 | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 36,000 |
2023/05/17 | 대외기관 업무협의 | 스타벅스 | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 13,500 |
2023/05/18 | 대외기관 업무협의 | 오소갈비 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 99,000 |
2023/05/24 | 대외기관 업무협의 | 이화수 전통육개장(충정로점) | 대외기관 담당자 | 카드 | 2 | 43,000 |
2023/05/25 | 대외기관 업무협의 | ㈜해우리명동 | 대외기관 담당자 | 카드 | 2 | 33,000 |
계 |
|
|
| *카드 8회 |
| *카드 348,500원 |
*현금 0회 | *현금 0원 |
E-JIT
공공기관 혁신 포털 시스템
인권경영 헌장
동반 성장 센터
정보공개