CS CENTER
CS CENTER
사용일자 | 집행내역(목적) | 사용처(장소) | 집행대상자 | 집행구분 | 인원(명) | 집행금액(원) |
2023/7/04 | 대외기관 업무협의 | 레몬 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 119,000 |
2023/7/06 | 대외기관 업무협의 | 적사부 | 대외기관 담당자 | 카드 | 4 | 111,500 |
2023/7/18 | 대외기관 업무협의 | 우진갈비 | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 64,000 |
2023/7/25 | 대외기관 업무협의 | 해초삼 | 대외기관 담당자 | 카드 | 6 | 160,000 |
2023/7/26 | 대외기관 업무협의 | 포항참가자미횟집 | 대외기관 담당자 | 카드 | 3 | 69,000 |
계 |
|
|
| *카드 5회 |
| 523,500 |
*현금 0회 |
E-JIT
공공기관 혁신 포털 시스템
인권경영 헌장
동반 성장 센터
정보공개